تبرعات هذا الشهر
٤٬٥٨٢٬٤٠٠ ر.س
+12.4%
تبرعات نقدية
١٬٢٤٠٬٠٠٠ ر.س
27%
تحويلات بنكية
٢٬٨٤٢٬٠٠٠ ر.س
62%
تبرعات عينية
٥٠٠٬٤٠٠ ر.س
11%
القناة:
طريقة الدفع:
المشروع:
الحالة:
| رقم التبرع | المتبرع | المشروع / الحملة | المبلغ | طريقة الدفع | القناة | التاريخ | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DON-22014 | مؤسسة الراجحي الإنسانية | كفالة الأيتام | ٦٠٠٬٠٠٠ ر.س | تحويل بنكي | البنك الأهلي | 1446/10/12 | مكتمل | ملف المتبرع ← |
| DON-22013 | عبدالله العتيبي | إفطار صائم | ١٢٬٠٠٠ ر.س | مدى | البوابة الإلكترونية | 1446/10/12 | مكتمل | ملف المتبرع ← |
| DON-22012 | شركة أرامكو السعودية | علاج المرضى | ٢٥٠٬٠٠٠ ر.س | تحويل بنكي | الراجحي | 1446/10/11 | مكتمل | ملف المتبرع ← |
| DON-22011 | نورة القحطاني | السلال الغذائية | ٥٬٠٠٠ ر.س | Apple Pay | تطبيق الجوال | 1446/10/11 | مكتمل | ملف المتبرع ← |
| DON-22010 | متبرع غير معروف | صدقة جارية | ١٬٥٠٠ ر.س | نقدي | مقر الجمعية | 1446/10/10 | مكتمل | ملف المتبرع ← |
| DON-22009 | خالد الدوسري | كفالة الأيتام | ٨٠٠ ر.س | خصم تلقائي | تبرع متكرر | 1446/10/10 | مكتمل | ملف المتبرع ← |
| DON-22008 | مؤسسة الوليد الإنسانية | ترميم المساجد | ٤١٠٬٠٠٠ ر.س | صك عيني | إدارة الأوقاف | 1446/10/09 | بانتظار التحقق | ملف المتبرع ← |
| DON-22007 | هند السبيعي | كسوة الشتاء | ٣٬٢٠٠ ر.س | STC Pay | تطبيق الجوال | 1446/10/09 | مكتمل | ملف المتبرع ← |
عرض 1-8 من 22,418 تبرع