قائمة المركز المالي
كما في 30 شوال 1446هـ
| الأصول | |
| النقد والبنوك | ٧٬٦٣٦٬٠٠٠ ر.س |
| حسابات مدينة | ٤٢٠٬٠٠٠ ر.س |
| مخزون | ٨٤٠٬٠٠٠ ر.س |
| أصول ثابتة (صافي) | ٦٬١٢٠٬٠٠٠ ر.س |
| إجمالي الأصول | ١٥٬٠١٦٬٠٠٠ ر.س |
| الالتزامات وصافي الأصول | |
| حسابات دائنة | ٨٢٠٬٠٠٠ ر.س |
| مستحقات أخرى | ٤٢٠٬٠٠٠ ر.س |
| أموال غير مقيدة | ٦٬٥٩٦٬٠٠٠ ر.س |
| أموال مقيدة بغرض | ٥٬٦٨٠٬٠٠٠ ر.س |
| أموال الأوقاف | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| إجمالي الالتزامات وصافي الأصول | ١٥٬٠١٦٬٠٠٠ ر.س |
قائمة الأنشطة
عن الفترة المنتهية في 30 شوال 1446هـ
| الإيرادات | |
| تبرعات نقدية | ١٤٬٢٢٠٬٠٠٠ ر.س |
| تبرعات عينية | ٣٬٤٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| عوائد الأوقاف | ٩٨٠٬٠٠٠ ر.س |
| المنح | ٣٬٥٤٠٬٠٠٠ ر.س |
| إجمالي الإيرادات | ٢٢٬١٤٠٬٠٠٠ ر.س |
| المصروفات | |
| مصروفات البرامج | ١٣٬٢٢٠٬٠٠٠ ر.س |
| مصروفات إدارية | ٢٬١٨٠٬٠٠٠ ر.س |
| مصروفات جمع التبرعات | ١٬٤٤٠٬٠٠٠ ر.س |
| إجمالي المصروفات | ١٦٬٨٤٠٬٠٠٠ ر.س |
| الفائض / (العجز) للفترة | ٥٬٣٠٠٬٠٠٠ ر.س |
نسبة المصروفات حسب الفئة
78%
مصروفات البرامج
13%
مصروفات إدارية
9%
جمع تبرعات
نسبة مصروفات البرامج 78% تتجاوز الحد الأدنى المطلوب من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.